Complex DKC1:GAR1:HSP90*:NHP2:NOP10:PTGES3:TERC:TERT:WRAP53 map
Complex composition:

  1. TERT map
  2. NHP2 map
  3. DKC1 map
  4. NOP10 map
  5. GAR1 map
  6. WRAP53 map
  7. TERC map
  8. PTGES3 map
  9. HSP90* map


DKC1:​GAR1:​HSP90*|​hm2:​NHP2:​NOP10:​PTGES3:​TERC:​TERT|​S227_pho:​WRAP53@cajal body

Identifiers
NAME:DKC1:GAR1:HSP90*:NHP2:NOP10:PTGES3:TERC:TERT:WRAP53

References
PMID:23551398

DKC1:​GAR1:​HSP90*|​hm2:​NHP2:​NOP10:​PTGES3:​TERC:​TERT|​S227_pho:​WRAP53@Nucleus

Identifiers
NAME:DKC1:GAR1:HSP90*:NHP2:NOP10:PTGES3:TERC:TERT:WRAP53

References
PMID:23551398
te_re108:( Telomere Maintenance  map ) PMID:20473778


Modifications:
Participates in complexes:
In compartment: Nucleus
  1. DKC1:​GAR1:​HSP90*|​hm2:​NHP2:​NOP10:​PTGES3:​TERC:​TERT|​S227_pho:​WRAP53@Nucleus map
In compartment: cajal body
  1. DKC1:​GAR1:​HSP90*|​hm2:​NHP2:​NOP10:​PTGES3:​TERC:​TERT|​S227_pho:​WRAP53@cajal body map
Participates in reactions:
As Reactant or Product:
  1. DKC1:​GAR1:​HSP90*|​hm2:​NHP2:​NOP10:​PTGES3:​TERC:​TERT|​S227_pho:​WRAP53@cajal body map map DKC1:​GAR1:​HSP90*|​hm2:​NHP2:​NOP10:​PTGES3:​TERC:​TERT|​S227_pho:​WRAP53@Nucleus map
  2. DKC1:​GAR1:​HSP90*|​hm2:​NHP2:​NOP10:​PTGES3:​TERC:​TERT|​S227_pho:​WRAP53@Nucleus map map DKC1:​GAR1:​HSP90*|​hm2:​NHP2:​NOP10:​PTGES3:​TERC:​TERT|​S227_pho:​WRAP53@Nucleus map
  3. DKC1:​GAR1:​HSP90*|​hm2:​NHP2:​NOP10:​PTGES3:​TERC:​TERT|​S227_pho:​WRAP53@Nucleus map map degraded
  4. DKC1:​GAR1:​HSP90*|​hm2:​NHP2:​NOP10:​PTGES3:​TERC:​TERT|​S227_pho:​WRAP53@Nucleus map map Telomerase recruitment@Nucleus map
  5. Telomerase recruitment@Nucleus map + DKC1:​GAR1:​HSP90*|​hm2:​NHP2:​NOP10:​PTGES3:​TERC:​TERT|​S227_pho:​WRAP53@Nucleus map map DKC1:​GAR1:​HSP90*|​hm2:​NHP2:​NOP10:​PTGES3:​TERC:​TERT|​S227_pho:​WRAP53@Nucleus map
  6. HSP90*|​hm2:​PTGES3:​TERT|​S227_pho@cajal body map + DKC1:​GAR1:​NHP2:​NOP10:​TERC:​WRAP53@cajal body map map DKC1:​GAR1:​HSP90*|​hm2:​NHP2:​NOP10:​PTGES3:​TERC:​TERT|​S227_pho:​WRAP53@cajal body map
As Catalyser:
  1. Nucleotides@Nucleus map map gTelomeric G-Strand@Nucleus map